Produktübersicht - Zubehör

Temperatursensor 7000 | |
---|---|
Anschluss | RJ11-Stecker |
Kabellänge | 2,3 m |
Sensortyp | Temperatur |
Betriebsbedingungen | -20 bis +80 °C |
Schutzklasse Sensorkopf | IP68 |

Temperatursensor 7001 | |
---|---|
Anschluss | Mini-DIN 6-Stecker |
Kabellänge | 2,3 m |
Sensortyp | Temperatur |
Betriebsbedingungen | -20 bis +80 °C |
Schutzklasse Sensorkopf | IP68 |

Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor 7002 | |
---|---|
Anschluss | Mini-DIN 6-Stecker |
Kabellänge | 2,3 m |
Sensortyp | Temperatur/Feuchte |
Betriebsbedingungen | -20 bis +80 °C |
Betriebsbedingungen | 0-90% Luftfeuchte |

Temperatursensor 7101 | |
---|---|
Anschluss | RJ45-Stecker |
Kabellänge | 2,3 m |
Sensortyp | Temperatur |
Betriebsbedingungen | -20 bis +80 °C |
Schutzklasse Sensorkopf | IP68 |

Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor 7102 | |
---|---|
Anschluss | RJ45-Stecker |
Kabellänge | 2,3 m |
Sensortyp | Temperatur/Feuchte |
Betriebsbedingungen | -20 bis +80 °C |
Betriebsbedingungen | 0-90% Luftfeuchte |

Temperatursensor 7201 | |
---|---|
Anschluss | RJ45-Buchse |
Anschließbare Kabellänge | bis 40 m |
Sensortyp | Temperatur |
Betriebsbedingungen | -20 bis +80 °C |

Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor 7202 | |
---|---|
Anschluss | RJ45-Buchse |
Anschließbare Kabellänge | bis 40 m |
Sensortyp | Temperatur/Feuchte |
Betriebsbedingungen | -20 bis +80 °C |
Betriebsbedingungen | 0-90% Luftfeuchte |

Temperatursensor 7104 | |
---|---|
Anschluss | RJ45-Stecker |
Kabellänge | 2,3 m |
Sensortyp | Temperatur |
Betriebsbedingungen | -20 bis +80 °C |

Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor 7105 | |
---|---|
Anschluss | RJ45-Stecker |
Kabellänge | 2,3 m |
Sensortyp | Temperatur/Feuchte |
Betriebsbedingungen | -20 bis +80 °C |
Betriebsbedingungen | 0-95% Luftfeuchte |

Temp.-/Feuchte-/Druck-Sensor 7106 | |
---|---|
Anschluss | RJ45-Stecker |
Kabellänge | 2,3 m |
Sensortyp | Temp./Feucht/Druck |
Betriebsbedingungen | -20 bis +80 °C |
Betriebsbedingungen | 0-95% Luftfeuchte |
Betriebsbedingungen | 300-1100 hPa |

Kalibr. Temp.-/Feuchte-/Druck-Sensor | |
---|---|
Kalibrierte Messgröße | Temperatur |
Anschluss | RJ45-Stecker |
Kabellänge | 2,3 m |
Sensortyp | Temp./Feucht/Druck |
Betriebsbedingungen | -20 bis +80 °C |
Betriebsbedingungen | 0-95% Luftfeuchte |
Betriebsbedingungen | 300-1100 hPa |

Optischer Rauchwarnmelder 7311 | |
---|---|
Anschluss | Industrieklemme |
Sensortyp | Fotodiode |
Betriebstemperatur | max. 50 °C |
Max. Luftfeuchtigkeit | 95 % |
Betriebsspannung | 12 V DC |

Thermischer Brandwarnmelder 7312 | |
---|---|
Anschluss | Industrieklemme |
Sensortyp | Differential-Sens. |
Betriebstemperatur | max. 50 °C |
Max. Luftfeuchtigkeit | 95 % |
Betriebsspannung | 12 V DC |

Leckage-Punktsensor 7313 | |
---|---|
Anschluss | Industrieklemme |
Kabellänge | 2,5 m |
Sensortyp | Leckage |
Betriebstemperatur | -10 - 40 °C |
Betriebsspannung | 12 V DC |
Ausgang | max. 200 mA |

Türkontakt-Sensor 7950 | |
---|---|
Anschluss | Industrieklemme |
Kabellänge | 1,2 m |
Sensortyp | Reed-Kontakt |
Betriebstemperatur | -25 - 55 °C |
Betriebsspannung | Max. 200 V DC |

Hutschienen-Netzteil 7902 | |
---|---|
Anschluss | Anschlussklemmen |
Stromversorgung VAC / VDC | 100-240 / 12 |
Stromstärke | 1250 mA |

Steckernetzteil 7903 | |
---|---|
Anschluss | Industrieklemme |
Stromversorgung DC | 12 V |
Stromstärke | 1000 mA |
Kabellänge | 1,5 m |

Steckernetzteil 7905 | |
---|---|
Anschluss | Hohlstecker |
Stromversorgung DC | 12 V |
Stromstärke | 2,5 A |
Kabellänge | 1,8+2,4 m |

BNC-Verlängerungskabel 0134 | |
---|---|
Anschluss | BNC |
Kabelart | 2-adrig (RG174U) |
Kabellängen | 10,20,30,50,100 m |

IEC-Verlängerungskabel 0803 | |
---|---|
Stromstärke | 10 A |
Anschlüsse | IEC C13 / C14 |
Länge | 1,8 m |
Gewicht | 220 g |

IEC-Verlängerungskabel 0804 | |
---|---|
Stromstärke | 10 A |
Anschlüsse | IEC C13 / C14 |
Länge | 3 m |
Gewicht | 280 g |

IEC-Verlängerungskabel 0814 | |
---|---|
Stromstärke | 16 A |
Anschlüsse | IEC C19 / C20 |
Länge | 1,8 m |
Gewicht | 220 g |

RS232-Adapterkabel 7990 | |
---|---|
Anschlüsse | Mini-DIN 6 / RS232 |
Betriebsbedingungen | 0-50 °C |
Kabellänge | 2,3 m |

DCF77-Antenne 0220 | |
---|---|
Signal | DCF77 |
Anschluss | BNC |
Antennenart | Aktiver Ferritstab |
Kabellänge | 5 m |

GSM-Stabantenne 0520 | |
---|---|
Signal | GSM |
Anschluss | SMA-Stecker |
Antennenart | Stabantenne |
Durchmesser Magnetfuss | 3,2cm |
Kabellänge | 5,5 m |

GSM-Stabantenne 0560 | |
---|---|
Signal | GSM |
Anschluss | SMA-Stecker |
Antennenart | Stabantenne |
Länge | 7,7 cm |

Kabelhalterung 0807 | |
---|---|
Material | Stahlblech |
Anzahl Kabelfixierungen | 13 |
Maß | 19 Zoll |
Gewicht | ca. 280 g |

Tisch-/Wandhalterung 0871 | |
---|---|
Geeignet für | 19-Zoll-Geräte |
Material | Stahlblech, schwarz |
Maß | 19 Zoll |
Gewicht | ca. 560 g |

Kabelhalterung 0872 | |
---|---|
Material | Stahlblech |
Anzahl Kabelfixierungen | 13 |
Maß | 19 Zoll |
Gewicht | ca. 280 g |

Hutschienen-Montageclip 0860 | |
---|---|
Material | Kunststoff |
Befestigungsschrauben | 4 |
Fixierung Hutschiene | Befestigungsriegel |
Gewicht | ca. 10 g |

Kombi-Alarmgeber 7940 | |
---|---|
Alarmierung | optisch/akustisch |
Schalldruck | 100 dB |
Stromversorgung | 12 V |
Material | Kunststoff |
Abmessungen | 122x73x43 mm |

GUDE Care Garantieverlängerung | |
---|---|
Instandsetzung oder Ersatz | ja |
Dauer | 3, 4 oder 5 Jahre |
Frist | 3 Monate nach Kauf |
Produkte | alle GUDE-Geräte |

PRTG Network Monitor Software | |
---|---|
Umgebungsüberwachung | Echtzeit |
Grafische Visualisierung | ja |
Gerätevorlagen verfügbar | ja |
Testversion | 30 Tage |